The Stoomtrein Katwijk Leiden
Please click on the bold object description to view more detailed information.
Founded in | 1970 |
---|---|
Gauge | 700 mm |
Homepage | Homepage for the SKL (externe link) |
Click here for more information about the SKL (Information on this site)
> | () | ||
---|---|---|---|
> Locomotive 1 "Marijnke" | Steam | 1928 (Orenstein en Koppel...) | Bn2t |
> Locomotive 2 "Yvonne" | Steam | 1921 (J.A. Maffei, Munchen (D)) | Bn2t |
> Locomotive 3 "Hohenzollern" | Steam | 1924 (AG für Lokomotivbau...) | Bn2t |
> Locomotive 4 "K.A.Neve" | Steam | 1937 (Orenstein en Koppel...) | Bn2t |
> Locomotive 5 "Sandra" | Steam | 1922 (Orenstein en Koppel...) | Bn2t |
> Locomotive 6 "IJsseloord" | Steam | 1928/1937 (Orenstein en Koppel...) | Bn2t |
> Locomotive 7 "O & K" | Steam | 1916 (Orenstein en Koppel...) | Cn2t |
> Locomotive 8 "Henschel" | Steam | 1928 (Henschel & Sohn, Kassel) | Bn2t |
> Locomotive 20 "Linke Hofmann" | Steam | 1920 (Linke-Hofmann-Werke...) | Bn2t |
> Locomotive 10 | Steam | 1910 (J.A. Maffei, München (D)) | Bn2t |
> Locomotive 11 "Peter" | Steam | 1928 (Orenstein en Koppel...) | Bn2t |
> Locomotive 12 | Steam | 1900 (Hannoversche Maschinenbau...) | Bnt |
> Locomotive GTM 13 "Silvolde" | Steam | 1900 (Backer & Rueb,...) | Bn2t |
> Locomotive 16 "Çeskomaravska" | Steam | 1940 (CKD (Ceskomoravska-Kolben-Danek),...) | Bn2t |
> Locomotive 50 | Steam | 1936 (Orenstein en Koppel...) | Bn2t |
> Locomotive 61 "Orenstein & Koppel" | Steam | 1933 (Orenstein en Koppel...) | Bn2t |
> Locomotive 63 | Steam | 1910 (Orenstein en Koppel...) | Bn2t |
> Locomotive ZE 607 "Vrijland" | Steam | 1904 (Henschel u. Sohn,...) | B n2t |
> Locomotive 1 | Diesel | 1972 (Christoph Schöttler...) | Bdm |
> Locomotive 2 | Diesel | 1939 (Orenstein & Koppel,...) | Bdm |
> Locomotive 3 | Diesel | 1945 (Whitcomb Locomotive...) | Bdm |
> Locomotive 4 | Diesel | 1954 (Ruston & Hornsby...) | Bdm |
> Locomotive 5 | Diesel | 1956 (Diepholzer Maschinenfabrik...) | Bdm |
> Locomotive 6 | Diesel | (Orenstein en Koppel (O&K)) | Bdm |
> Locomotive 7 | Diesel | (Orenstein & Koppel,...) | Bdm |
> Locomotive 8 | Diesel | 1950 (Du Croo & Brauns) | Bdm |
> Locomotive 9 | Perslucht | 1928 (Berliner Maschinenfabrik...) | B |
> Locomotive 9 "De onderzeeër" | Diesel | (Orenstein en Koppel (O & K)) | Bdm |
> Locomotive 10 | Diesel | 1953 (Diepholzer Maschinenfabrik...) | Bdm |
> Locomotive 11 | Diesel | (Rijkswaterstaat) | Bdm |
> Locomotive 12 | Diesel | 1939 (Motorenfabrik DEUTZ AG) | Bdm |
> Locomotive 14 | Diesel | 1940 (Kromhout Motorenfabriek,...) | Bdm |
> Locomotive 15 | Diesel | 1940 (Kromhout Motorenfabriek,...) | Bdm |
> Locomotive 16 | Diesel | (Spoorijzer Delft) | Bdm |
> Locomotive 17 | Diesel | 1950 (Arnold Jung Lokomotivfabrik...) | Bdm |
> Locomotive 18 | Diesel | 1957 (Arnold Jung Lokomotivfabrik...) | Bdm |
> Locomotive 19 | Diesel | 1929 (Arnold Jung Lokomotivfabrik...) | Bdm |
> Locomotive 20 | Diesel | 1951 (Arnold Jung Lokomotivfabrik...) | Bdm |
> Locomotive 21 | Diesel | 1947 (Ruston & Hornsby...) | Bdm |
> Locomotive 22 | Diesel-mechanisch | 1948 (Ruston & Hornsby...) | Bdm |
> Locomotive 23 | Diesel | 1954 (Diepholzer Maschinenfabrik...) | Bdm |
> Locomotive 24 | Diesel | 1965 (Diepholzer Maschinenfabrik...) | Bdm |
> Locomotive 25 | Diesel | 1966 (Orenstein & Koppel,...) | Bdh |
> Locomotive 26 | Diesel | 1962 (Spoorijzer Delft) | Bdm |
> Locomotive 27 | Diesel | 1963 (Spoorijzer Delft) | Bdm |
> Locomotive 28 | Diesel | 1938 (Spoorijzer Delft...) | Bdm |
> Locomotive 29 "Romano" | Diesel | 1929 (Arnold Jung Lokomotivfabrik...) | Bdm |
> Locomotive 30 | Diesel | 1955 (Arnold Jung Lokomotivfabrik...) | Bdm |
> Locomotive 31 | Diesel | 1951 (Arnold Jung Lokomotivfabrik...) | Bdm |
> Locomotive 32 | Diesel | 1939 (Arnold Jung Lokomotivfabrik...) | Bdm |
> Locomotive 33 | Diesel | 1952 (Spoorijzer Delft) | Bdm |
> Locomotive 34 | Diesel | (Orenstein & Koppel,...) | Bdm |
> Locomotive 35 | Diesel | 1943 (Whitcomb Locomotive...) | Bdm |
> Locomotive 36 | Diesel | 1945 (Whitcomb Locomotive...) | Bdm |
> Locomotive 37 | Diesel | 1941 (DEMAG, Duisburg) | Bdm |
> Locomotive 38 | Diesel | (Moës, Waremme (B)) | Bdm |
> Locomotive 39 | Diesel | 1968 (Diepholzer Maschinenfabrik...) | Bdm |
> Locomotive 40 | Diesel | 1948 (Ruston & Hornsby...) | Bdm |
> Locomotive 41 | Diesel | 1948 (Ruston & Hornsby...) | Bdm |
> Locomotive 42 | Diesel | 1939 (Motorenfabrik DEUTZ AG) | Bdm |
> Locomotive 43 | Diesel | 1952 (Spoorijzer Delft) | Bdm |
> Locomotive 45 "Tarzan" | Diesel | 1930 (Orenstein & Koppel...) | Bdm |
> Locomotive 46 | Diesel | 1962 (Spoorijzer Delft) | Bdm |
> Locomotive 47 | Diesel | 1948 (Ruston and Hornsby, Lincoln) | Bdm |
> Locomotive 48 | Diesel | (Ruston and Hornsby, Lincoln) | Bdm |
> Locomotive 49 | Diesel | 1955 (Diepholzer Maschinenfabrik...) | Bdm |
> Locomotive 50 | Diesel | 1942 (Deutsche Maschinenfabrik...) | Bdm |
> Locomotive 52 | Diesel-mechanisch | 1952 (Spoorijzer NV, Delft) | Bdm |
> Locomotive 54 | Diesel | 1965 (Diepholzer Maschinenfabrik...) | Bdm |
> Locomotive 55 | Diesel | (Diepholzer Maschinenfabrik...) | Bdm |
> Locomotive 56 | Diesel | 1959 (Diepholzer Maschinenfabrik...) | Bdm |
> Locomotive 57 | Diesel | 1951 (Ruston & Hornsby Lincoln) | Bdm |
> Locomotive 58 | Diesel | 1953 (Ruston & Hornsby Lincoln) | Bdm |
> Locomotive 59 | Diesel | 1950 (Uetersener Maschinenfabrik...) | Bdm |
> Locomotive 60 | Diesel | 1933 (Arnold Jung Lokomotivfabrik...) | Bdm |
> Locomotive 61 | Diesel | 1954 (Arnold Jung Lokomotivfabrik...) | Bdm |
> Locomotive 62 | Diesel | 1948 (Arnold Jung Lokomotivfabrik...) | Bdm |
> Locomotive 63 | Diesel | 1954 (Motor Rail Bedford...) | Bdm |
> Locomotive 64 | Diesel | 1965 (Motor Rail Bedford...) | Bdm |
> Locomotive 65 | Electric | 1965 (ODS) | Be |
> Locomotive 66 | Diesel | 1953 (Arnold Jung Lokomotivfabrik...) | Bdm |
> Locomotive 67 | Diesel | 1953 (Arnold Jung Lokomotivfabrik...) | Bdm |
> Locomotive 68 | Diesel | 1954 (Diepholzer Maschinenfabrik...) | Bdm |
> Locomotive 69 | Diesel | 1954 (Ruston & Hornsby...) | Bdh |
> Locomotive 70 | Diesel | 1955 (Diepholzer Maschinenfabrik...) | Bdm |
> Locomotive 71 | Steam | 1948 (Ruston & Hornsby...) | Bdm |
> Locomotive 72 | Diesel | 1973 (Christoph Schöttler...) | Bdm |
> Locomotive 73 | Diesel | (Gmeinder & Co....) | Bdm |
> Locomotive 74 | Diesel | 1966 (Spoorijzer Delft) | Bdm |
> Locomotive 75 | Diesel-hydraulisch | 1978 (Diepholzer Maschinenfabrik...) | B-dh |
> Locomotive 76 | Diesel-mechanisch | 1958 (Motorenfabrik DEUTZ AG) | B-dm |
> Locomotive 77 | Diesel-mechanisch | 1964 (Christoph Schöttler...) | Bdh |
> Locomotive 78 | Diesel-mechanisch | 1968 (Christoph Schöttler...) | Bdh |
> Locomotive 79 | Diesel-hydraulisch | 1960 (Diepholzer Maschinenfabrik...) | Bdh |
> Locomotive 80 | Elektrisch | 1928 (BMAG/Maffei Schwartzkopff...) | B |
> Locomotive 82 | Diesel | 193x (Deutz/Spoorijzer) | |
> Locomotive 366 | Diesel-elektrisch | 1951 (Werkspoor, Amsterdam) | Bo |
> Locomotive 9 "Soemberhardjo" | Steam | 1925 (Du Croo & Brauns te Weesp) | Dn2t |
> Locomotive 1990 | Steam | 1918 (Berliner Maschinenfabrik...) | Dn2t |
> Locomotive 214 "Pesantren Baroe" | Steam | 1929 (Du Croo & Brauns te Weesp) | B'B' Mallet |
> Locomotive 87 | Petrol | 1932 (Orenstein & Koppel...) | Bdm |
> Motor unit NS C 9410 | 1928 (Fa J.J. Beijnes,...) | 2'2' | |
> Speeder 1 | Petrol | 1907 (Simplex Rijwielenfabriek,...) | A1 |
> Speeder 2 | Petrol | 1922 (Simplex Rijwielenfabriek,...) | 1A |
> Speeder geen | Petrol | 1928 (Simplex, Amsterdam) | B |
> Battery-electric railcar 906 | Electric | 1980 (HaWe BV, Bergschenhoek) | B |
> Battery-electric railcar 907 | Electric | (HaWe BV, Bergschenhoek) | B |
> Carriage GTM AB 48 | 1910 (Allan & Co´s...) | 2'2' | |
> Carriage P23 | 1986 (Stoomtrein Valkenburgse...) | 2 | |
> Carriage P41 | 1920-1924 (Het personeel...) | 2'2' | |
> Carriage P42 | 1978 (Stoomtrein Valkenburgse...) | 2'2' | |
> Carriage P43 | 1983 (Stoomtrein Valkenburgse...) | 2'2' | |
> Carriage P44 | 1985 (Stoomtrein Valkenburgse...) | 2'2' | |
> Carriage P45 | 2000 (Stoomtrein Valkenburgse...) | 2'2' | |
> Carriage P46 | 2001 (Stoomtrein Valkenburgse...) | 2'2' | |
> Carriage 301 | 1970 (NSS op een lorrieonderstel) | 2 | |
> Carriage 302 | (NSS op een lorrieonderstel) | 2 | |
> Carriage 303 | (NSS op een lorrieonderstel) | 2 | |
> Closed goods wagon DSM E3X | 1907 (Dedemsvaartse...) | 2 | |
> Closed goods wagon GTM GV15 | 1885 (Beijnes, Haarlem) | ||
> Closed goods wagon GZ 41 | 1913 (Orenstein en Koppel) | 2 | |
> Postal wagon M&W LD3 | 1902 (Pennock & Co) | 2 | |
> Postal wagon OSM 1 | 1899 (Werkspoor Amsterdam) | 2'2' | |
> Closed goods wagon ZE GZ609, GTM 609 | 1905 (Werkspoor Amsterdam) | 2 | |
> Tipping wagon 101 | () | 2 | |
> Tipping wagon 102 | () | 2 | |
> Tipping wagon 103 | () | 2 | |
> Tipping wagon 104 | () | 2 | |
> Tipping wagon 105 | () | ||
> Tipping wagon 106 | () | 2 | |
> Tipping wagon 107 | () | 2 | |
> Tipping wagon 108 | () | 2 | |
> Tipping wagon 109 | (Spoorijzer Delft) | 2 | |
> Tipping wagon 110 | () | 2 | |
> Tipping wagon 111 | () | 2 | |
> Tipping wagon 112 | () | 2 | |
> Tipping wagon 114 | () | 2 | |
> Tipping wagon 115 | () | 2 | |
> Tipping wagon 131 | () | 2 | |
> Tipping wagon 132 | () | 2 | |
> Tipping wagon 133 | () | 2 | |
> Tipping wagon 141 | (Spoorijzer Delft) | 2 | |
> Tipping wagon 142 | (Spoorijzer Delft) | 2 | |
> Tipping wagon 143 | (Spoorijzer Delft) | 2 | |
> Tipping wagon 144 | (Spoorijzer Delft) | 2 | |
> Tipping wagon 145 | (Spoorijzer Delft) | 2 | |
> Tipping wagon 146 | (Spoorijzer Delft) | 2 | |
> Tipping wagon 147 | (Spoorijzer Delft) | 2 | |
> Tipping wagon 148 | (Spoorijzer Delft) | 2 | |
> Tipping wagon 149 | (Spoorijzer Delft) | 2 | |
> Tipping wagon 151 | () | 2 | |
> Tipping wagon 152 | () | 2 | |
> Tipping wagon 153 | () | 2 | |
> Tipping wagon 161 | (Spoorijzer Delft) | 2 | |
> Tipping wagon 162 | (Spoorijzer Delft) | ||
> Tipping wagon 163 | (Spoorijzer Delft) | 2 | |
> Tipping wagon 164 | (Spoorijzer Delft) | 2 | |
> Tipping wagon 165 | (Spoorijzer Delft) | 2 | |
> Tipping wagon 166 | (Spoorijzer Delft) | 2 | |
> Tipping wagon 167 | (Spoorijzer Delft) | 2 | |
> Tipping wagon 168 | (Spoorijzer Delft) | 2 | |
> Tipping wagon 169 | (Spoorijzer, Delft) | 2 | |
> Tipping wagon 170 | (Spoorijzer Delft) | 2 | |
> Tipping wagon 171 | () | 2 | |
> Tipping wagon 173 | () | 2 | |
> Tipping wagon 194 | (Orenstein en Koppel (O&K)) | 2 | |
> Tipping wagon 199 | () | 2 | |
> Mining tub 802 | () | 2 | |
> Mining tub 803 | () | 2 | |
> Mining tub 804 | () | 2 | |
> Mining tub 805 | () | 2 | |
> Mining tub 806 | () | 2 | |
> Box wagon W22 | () | 2 | |
> Box wagon 272 | (Du Croo en Brauns) | 2 | |
> Platform wagon | () | 2 | |
> Platform wagon 217 | () | 2 | |
> Platform wagon 232 | (Spoorijzer Delft) | 2 | |
> Platform wagon 234 | (Du Croo & Brauns) | 2 | |
> Platform wagon 251 | () | ||
> Agricultural wagon | 1941 (Spoorijzer) | 2 | |
> Agricultural wagon 908 | (HaWe) | 2 | |
> Bolster wagon 601 | (ws. Zelfbouw Dirk Verstoep) | 2 | |
> Bolster wagon 602 | (ws. Zelfbouw Dirk Verstoep) | 2 | |
> Peatwagon 502 | () | 2 | |
> Brick drying wagon 284 | 1950 (ca.) (onbekend) | 2 | |
> Tank wagon W 31 | () | 2 | |
> Traverser | Electric | () | A1 |
> Other Hydraulische kiepbak 402 | 1978 (Diepholzer Maschinenfabrik...) | 2 | |
> Other Hydraulische kiepbak 401 | 1978 (Diepholzer Maschinenfabrik...) | 2 | |
> Other Aanhangwagen J1 | () | ||
> Other Bakenlorrie 771 | 195x (Spoorijzer, Delft) | 2 | |
> Other Slakkenpanwagen 351 | 1960 (Een Tsjechische...) | 2 |
193 objects found.
Data maintained by:
Gerard de Graaf, email: gwdegraaf(a)hotmail.com
Please substitute (a) for @, this is an anti-spam measure