De Veluwsche Stoomtrein Maatschappij (VSM)
Please click on the bold object description to view more detailed information.
Founded in | 1975 |
---|---|
Gauge | 1435 mm |
Track length | 22 Km |
Homepage | Homepage for VSM (externe link) |
Click here for more information about VSM (Information on this site)
> Locomotive 23 071 | Steam | 1956 (Arnold Jung Lokomotivfabrik...) | |
---|---|---|---|
> Locomotive 23 076 | Steam | 1956 (Arnold Jung Lokomotivfabrik...) | |
> Locomotive 41 241 "Polarstern" | Steam | 1939 (A. Borsig, Berlin-Tegel) | |
> Locomotive 44 1085 | Steam | 1942 (Wiener Lokomotivfabrik...) | |
> Locomotive 44 1593 | Steam | 1943 (Societé Alsacienne...) | |
> Locomotive 50 307 | Steam | 1940 (Wiener Lokomotivfabrik...) | |
> Locomotive 50 3654 | Steam | 1942 (Berliner Maschinenbau-Actien-Gesellschaft...) | |
> Locomotive 50 3681 | Steam | 1940 (Henschel und Sohn,...) | |
> Locomotive 52 3879 | Steam | 1944 (Wiener Lokomotivfabrik...) | |
> Locomotive 52 8010 | Steam | 1943 (Wiener Lokomotivfabrik...) | |
> Locomotive 52 8053 | Steam | 1943 (Henschel & Sohn, Kassel) | |
> Locomotive 52 8091 | Steam | 1943 (Wiener Lokomotivfabrik...) | |
> Locomotive 52 8139 | Steam | 1943 (Arnold Jung Lokomotivfabrik...) | |
> Locomotive 64 415 | Steam | 1937 (Arnold Jung Lokomotivfabrik...) | |
> Locomotive 65 018 | Steam | 1956 (Krauss Maffei) | |
> Locomotive 80 036 | Steam | 1929 (Hohenzollern A.G....) | |
> Locomotive TKp 23 | Steam | 1957 (Chrzanów) | |
> Locomotive TKp 5353 | Steam | 1957 (Chrzanów) | |
> Locomotive 116 | Diesel | 1930 (Berliner Maschinenbau-Actien-Gesellschaft...) | B |
> Locomotive 218 | Diesel | 1935 (Werkspoor, Amsterdam) | |
> Locomotive 225 | Diesel | 1935 (Werkspoor, Amsterdam) | |
> Locomotive 265 | Diesel | 1936 (Werkspoor, Amsterdam) | |
> Locomotive 307 | Diesel | 1940 (Werkspoor, Amsterdam) | |
> Locomotive 309 | Diesel | 1940 (Werkspoor, Amsterdam) | C |
> Locomotive 321 | Diesel | 1940 (Werkspoor, Amsterdam) | C |
> Locomotive 532 | Diesel | 1954 (The English Electric...) | B |
> Locomotive 604 | Diesel | 1956 (The English Electric...) | |
> Locomotive 618 | Diesel | 1956 (The English Electric...) | |
> Locomotive 636 | Diesel | 1956 (The English Electric...) | |
> Locomotive 650 | Diesel | 1955 (The English Electric...) | |
> Locomotive 2019 | Diesel-elektrisch | 1944 (Whitcomb Locomotive...) | |
> Locomotive 2203 | Diesel | 1955 (Allan & Co´s...) | A |
> Locomotive 2207 | Diesel | 1955 (Allan & Co´s...) | C |
> Locomotive 2233 | Diesel | 1956 (Allan & Co´s...) | C |
> Locomotive 2299 | Diesel | 1958 (Allan & Co´s...) | C |
> Locomotive 2412 | Diesel-elektrisch | 1954 (Alsthom, Frankrijk) | |
> Locomotive 2459 | Diesel-elektrisch | 1956 (Alsthom, Frankrijk) | A |
> Locomotive 2530 "Bisschop" | Diesel-elektrisch | 1957 (Alsthom, Frankrijk) | B |
> Locomotive TM 565 | Diesel | (H. Breuer & Co.,...) | |
> Speeder "Pomplorrie" | Muscle power | () | |
> Speeder "Motordraisine" | Petrol | (Drainsinenbau...) | |
> Carriage BD 251 | 1953 (Simmering, Oostenrijk) | ||
> Carriage B 261 | 1955 (St. Pölten, Oostenrijk) | ||
> Carriage BR 271 | 1953 (Simmering, Oostenrijk) | ||
> Carriage B 272 | 1954 (Simmering, Oostenrijk) | ||
> Carriage B 274 | 1957 (St. Pölten, Oostenrijk) | ||
> Carriage B 275 | 1956 (St. Pölten, Oostenrijk) | ||
> Carriage B 276 | 1957 (St. Pölten, Oostenrijk) | ||
> Carriage Aec 8508 | 1927 (Werkspoor Amsterdam) | A | |
> Carriage B 8501 | 1923 (Hawa Hannover (D)) | A | |
> Carriage C 8503 | 1925 (Werkspoor, Amsterdam) | B | |
> Carriage C 8505 | 1925 (Werkspoor, Amsterdam) | B | |
> Carriage WR 8527 | 1928 (Werkspoor, Amsterdam) | B | |
> Carriage C 8535 | 1929 (Beijnes, Haarlem) | B | |
> Carriage C 8536 | 1929 (Beijnes, Haarlem) | B | |
> Carriage ABC 7301 | 1935 (Werkspoor, Amsterdam) | A | |
> Carriage AB 7704 | 1950 (Werkspoor, Amsterdam) | A | |
> Carriage C 7838 | 1951 (Werkspoor, Amsterdam) | B/A* | |
> Carriage AB 7359 | 1957 (Koninklijke Fabriek...) | B/A* | |
> Carriage AB 7370 | 1958 (Koninklijke Fabriek...) | B/A* | |
> Carriage AB 7377 | 1958 (Koninklijke Fabriek...) | B/A* | |
> Carriage AB 7378 | 1958 (Koninklijke Fabriek...) | B/A* | |
> Carriage WR 2855 | 1925 (Birmingham, Engeland) | ||
> Carriage WR 4267 | 1927 (Birmingham, Engeland) | ||
> Carriage WR 4269 | 1927 (Metropolitan, Engeland) | ||
> Carriage WR 055 117 | () | ||
> Carriage B 32 633 | () | ||
> Carriage WLAB 054 182 | 1967 (Görlitz, Duitsland) | ||
> Carriage WLS 055 025 | () | ||
> Carriage 61 50 89-80 008-5 | 1969 (VEB Bautzen (D)) | ||
> Carriage 89-40 019-5 | () | ||
> Luggage wagon D 6087 | 1933 (Allan, Rotterdam) | B | |
> Luggage wagon D 7618 | 1932 (Allan, Rotterdam) | ||
> Luggage wagon 743 588 | () | ||
> Guards wagon Dg2698 "goederenbegeleidingswagen" | 1958 (NS Centrale Werkplaats...) | B | |
> Tank wagon 500 251 [P] | 1944 (Mährisch-Schlesische...) | ||
> Tank wagon 500 232 [P] | 1949 (Zaodrzanskich...) | C | |
> Tank wagon 511 103 [P] | 1942 (ACF (American...) | B | |
> Tank wagon 511 113 [P] | 1943 (ACF (American...) | C | |
> Tank wagon 511 114 [P] | 1943 (ACF (American...) | C | |
> Tank wagon 511 123 [P] | 1944 (ACF (American...) | C | |
> Tank wagon 511 124 [P] | 1944 (ACF (American...) | C | |
> Self discharging wagon DB 601 454 | 1955 (Talbot, Aachen (D)) | ||
> Closed goods wagon 20972 CHHP "Hongaar" | 1949 (Waggongyär Györ (HU)) | A | |
> Closed goods wagon 30083 Hbs | 1960 (Werkspoor, Utrecht) | C | |
> Closed goods wagon 30139 Hbs | 1960 (Werkspoor, Utrecht) | ||
> Closed goods wagon 30310 Hbs | 1960 (Werkspoor, Utrecht) | ||
> Closed goods wagon 32373 Hbs | 1963 (Werkspoor, Utrecht) | C | |
> Closed goods wagon 230 0 046 "De Hoop" | 1964 (Werkspoor, Utrecht) | C | |
> Closed goods wagon 251 1 382 | 1964 (Werkspoor, Utrecht) | ||
> Bolster wagon 336 4 591 | (Werkspoor, Utrecht) | ||
> Bolster wagon 336 4 447 | (Werkspoor, Utrecht) | ||
> Bolster wagon 336 4 460 | (Werkspoor, Utrecht) | ||
> Bolster wagon 336 4 526 | (Werkspoor, Utrecht) | ||
> Bolster wagon 84235 S-LWO | (Werkspoor, Utrecht) | ||
> Bolster wagon 333 6 435 | (Werkspoor, Utrecht) | ||
> Bolster wagon 336 6 119 | (Werkspoor, Utrecht) | ||
> Bolster wagon 336 9 621 | (Werkspoor, Utrecht) | ||
> Bolster wagon 411 3 000 | (Werkspoor, Utrecht) | ||
> Bolster wagon 411 3 008 | (Werkspoor, Utrecht) | ||
> Open goods wagon 69029 GTO | 1958 (Werkspoor, Utrecht) | ||
> Open goods wagon 69566 GTO | 1958 (Werkspoor, Utrecht) | C | |
> Open goods wagon 40682 Tbs "luikendakwagen" | 1951 (Werkspoor) | B | |
> Self discharging wagon 643 7 456 | 1980-85 (NS Wagenwerkplaats,...) | ||
> Self discharging wagon 643 7 595 | 1963 (NS Wagenwerkplaats,...) | ||
> Self discharging wagon 643 7 653 | 1980-85 (NS Wagenwerkplaats,...) | ||
> Tank wagon 511 567 [P] "Pieter Bon" | 1963 (SAEG) | ||
> Tank wagon 505 301 [P] "Unichema Chemie" | 1958 (Graff) | B | |
> Silo wagon 99629 Ubcs "Bollenwagen" | 1961 (Talbot, Aachen...) | B | |
> Open goods wagon 69525 GTO | 1956 (Werkspoor, Utrecht...) | ||
> Open goods wagon 16137 CHE "E202" | 1912 (Werkspoor, Amsterdam) | C | |
> Special wagon 944 1 106 "Sproeiwagen" | 1957 (Jansen, Bergen op Zoom) | B | |
> Special wagon 481A | 1956 (ombouw), onderstel 1935 (onbekend, ombouw...) | B | |
> Open goods wagon 64486 GTU | 1957 (Werkspoor, Utrecht) | C | |
> Bolster wagon 87545 LWGK | 1930 (Werkspoor, Amsterdam) | C | |
> Closed goods wagon 33843 S-CHRP | 1953 / 1954 (Werkspoor, Amsterdam) | ||
> Closed goods wagon 6731 S-CHO | 1957 (Werkspoor, Utrecht) | ||
> Closed goods wagon 4923 S-CHR | 1954 (Werkspoor, Utrecht) | C | |
> Bolster wagon 953 3 222 | 1955 (Werkspoor, Utrecht) | ||
> Bolster wagon 953 3 271 NA | 1955 (Werkspoor, Utrecht) | ||
> Bolster wagon 953 6 248 | 1955 (Werkspoor, Utrecht) | ||
> Bolster wagon 84252 S-LWO | 1955 (Werkspoor, Utrecht) | ||
> Bolster wagon 84313 S-LWO | (Werkspoor, Utrecht) | ||
> Bolster wagon 953 6 320 | (Werkspoor, Utrecht) | ||
> Bolster wagon 953 6 336 | (Werkspoor, Utrecht) | ||
> Bolster wagon 953 6 345 | (Werkspoor, Utrecht) | ||
> Closed goods wagon 6899 S-CHO | 1957 (Werkspoor, Utrecht) | C | |
> Closed goods wagon 5827 S-CHO | 1956 (Lindner, Rastatt (D)) | A | |
> Bolster wagon 959 3 160 | (Werkspoor, Utrecht) | ||
> Bolster wagon 959 3 221 | (Werkspoor, Utrecht) | ||
> Bolster wagon 959 7 480 | (Werkspoor, Utrecht) | ||
> Bolster wagon 971 5 015 | () | ||
> Crane wagon 481 | 1957 (Krupp Ardelt, Wilhelmshafen) | B | |
> Bolster wagon 977 3 008 | 1952 (Allan, Rotterdam) | ||
> Bolster wagon 977 3 033 | 1952 (Allan, Rotterdam) | ||
> Closed goods wagon 2577 S-CHR | 1949 (Werkspoor, Utrecht) | ||
> Closed goods wagon 1413 GW | 1952 (Allan, Rotterdam) | ||
> Closed goods wagon 3828 S-CHR | 1950 (Werkspoor, Amsterdam) | C | |
> Open goods wagon 69401 GTO | 1958 (Werkspoor, Utrecht) | C | |
> Open goods wagon 69413 GTO | 1956 (Werkspoor, Utrecht) | ||
> Open goods wagon 69489 GTO | 1958 (Werkspoor, Utrecht) | ||
> Well wagon 990 3 004 | 1966 (Krupp, Essen) | B | |
> Well wagon 992 4 000 | 1962 (Krupp, Essen) | B | |
> Closed goods wagon 20992 S-CHK "Hongaar met kopdeuren" | 1949 (Waggongyär Györ (HU)) | ||
> Tank wagon 506 609 | (Orenstein & Koppel) | ||
> Crane EDK-6 | Diesel | 195? (VEB Schwermaschinenbau) | |
> Storage wagon 943 0 411 | () | ||
> Storage wagon 943 0 415 | () | ||
> Storage wagon 943 0 736 | () |
149 objects found.
Data maintained by:
Marcel Buchholz, email: marcel.buchholz94(a)gmail.com
Please substitute (a) for @, this is an anti-spam measure