De Veluwsche Stoomtrein Maatschappij (VSM)
Klick aufs dass Fett (Dick) gedrückte Fahrzeugnummer, für Detailinformation und Fotos.
| Gegründet | 1975 |
|---|---|
| Spurweite | 1435 mm |
| Länge der Strecke | 22 Km |
| Homepage | Homepage von VSM (externe link) |
Klick hier für weitere Detailinformation uber VSM (Information auf die NMMD)
| > Lokomotive 23 071 | Dampf | 1956 (Arnold Jung Lokomotivfabrik...) | |
|---|---|---|---|
| > Lokomotive 23 076 | Dampf | 1956 (Arnold Jung Lokomotivfabrik...) | |
| > Lokomotive 41 241 "Polarstern" | Dampf | 1939 (A. Borsig, Berlin-Tegel) | |
| > Lokomotive 44 1085 | Dampf | 1942 (Wiener Lokomotivfabrik...) | |
| > Lokomotive 44 1593 | Dampf | 1943 (Societé Alsacienne...) | |
| > Lokomotive 50 307 | Dampf | 1940 (Wiener Lokomotivfabrik...) | |
| > Lokomotive 50 3654 | Dampf | 1942 (Berliner Maschinenbau-Actien-Gesellschaft...) | |
| > Lokomotive 50 3681 | Dampf | 1940 (Henschel und Sohn,...) | |
| > Lokomotive 52 3879 | Dampf | 1944 (Wiener Lokomotivfabrik...) | |
| > Lokomotive 52 8010 | Dampf | 1943 (Wiener Lokomotivfabrik...) | |
| > Lokomotive 52 8053 | Dampf | 1943 (Henschel & Sohn, Kassel) | |
| > Lokomotive 52 8091 | Dampf | 1943 (Wiener Lokomotivfabrik...) | |
| > Lokomotive 52 8139 | Dampf | 1943 (Arnold Jung Lokomotivfabrik...) | |
| > Lokomotive 64 415 | Dampf | 1937 (Arnold Jung Lokomotivfabrik...) | |
| > Lokomotive 65 018 | Dampf | 1956 (Krauss Maffei) | |
| > Lokomotive 80 036 | Dampf | 1929 (Hohenzollern A.G....) | |
| > Lokomotive TKp 23 | Dampf | 1957 (Chrzanów) | |
| > Lokomotive TKp 5353 | Dampf | 1957 (Chrzanów) | |
| > Lokomotive 116 | Diesel | 1930 (Berliner Maschinenbau-Actien-Gesellschaft...) | B |
| > Lokomotive 218 | Diesel | 1935 (Werkspoor, Amsterdam) | |
| > Lokomotive 225 | Diesel | 1935 (Werkspoor, Amsterdam) | |
| > Lokomotive 265 | Diesel | 1936 (Werkspoor, Amsterdam) | |
| > Lokomotive 307 | Diesel | 1940 (Werkspoor, Amsterdam) | |
| > Lokomotive 309 | Diesel | 1940 (Werkspoor, Amsterdam) | C |
| > Lokomotive 321 | Diesel | 1940 (Werkspoor, Amsterdam) | C |
| > Lokomotive 532 | Diesel | 1954 (The English Electric...) | B |
| > Lokomotive 618 | Diesel | 1956 (The English Electric...) | |
| > Lokomotive 636 | Diesel | 1956 (The English Electric...) | |
| > Lokomotive 650 | Diesel | 1955 (The English Electric...) | |
| > Lokomotive 2019 | Diesel-elektrisch | 1944 (Whitcomb Locomotive...) | |
| > Lokomotive 2203 | Diesel | 1955 (Allan & Co´s...) | A |
| > Lokomotive 2207 | Diesel | 1955 (Allan & Co´s...) | C |
| > Lokomotive 2233 | Diesel | 1956 (Allan & Co´s...) | C |
| > Lokomotive 2299 | Diesel | 1958 (Allan & Co´s...) | C |
| > Lokomotive 2412 | Diesel-elektrisch | 1954 (Alsthom, Frankrijk) | |
| > Lokomotive 2459 | Diesel-elektrisch | 1956 (Alsthom, Frankrijk) | A |
| > Lokomotive 2530 "Bisschop" | Diesel-elektrisch | 1957 (Alsthom, Frankrijk) | B |
| > Lokomotive TM 565 | Diesel | (H. Breuer & Co.,...) | |
| > Draisine "Pomplorrie" | Muskelkraft | () | |
| > Draisine "Motordraisine" | Benzin | (Drainsinenbau...) | |
| > Personenwagen BD 251 | 1953 (Simmering, Oostenrijk) | ||
| > Personenwagen B 261 | 1955 (St. Pölten, Oostenrijk) | ||
| > Personenwagen BR 271 | 1953 (Simmering, Oostenrijk) | ||
| > Personenwagen B 272 | 1954 (Simmering, Oostenrijk) | ||
| > Personenwagen B 274 | 1957 (St. Pölten, Oostenrijk) | ||
| > Personenwagen B 275 | 1956 (St. Pölten, Oostenrijk) | ||
| > Personenwagen B 276 | 1957 (St. Pölten, Oostenrijk) | ||
| > Personenwagen Aec 8508 | 1927 (Werkspoor Amsterdam) | A | |
| > Personenwagen B 8501 | 1923 (Hawa Hannover (D)) | A | |
| > Personenwagen C 8503 | 1925 (Werkspoor, Amsterdam) | B | |
| > Personenwagen C 8505 | 1925 (Werkspoor, Amsterdam) | B | |
| > Personenwagen WR 8527 | 1928 (Werkspoor, Amsterdam) | B | |
| > Personenwagen C 8535 | 1929 (Beijnes, Haarlem) | B | |
| > Personenwagen C 8536 | 1929 (Beijnes, Haarlem) | B | |
| > Personenwagen ABC 7301 | 1935 (Werkspoor, Amsterdam) | A | |
| > Personenwagen AB 7704 | 1950 (Werkspoor, Amsterdam) | A | |
| > Personenwagen C 7838 | 1951 (Werkspoor, Amsterdam) | B/A* | |
| > Personenwagen AB 7359 | 1957 (Koninklijke Fabriek...) | B/A* | |
| > Personenwagen AB 7370 | 1958 (Koninklijke Fabriek...) | B/A* | |
| > Personenwagen AB 7377 | 1958 (Koninklijke Fabriek...) | B/A* | |
| > Personenwagen AB 7378 | 1958 (Koninklijke Fabriek...) | B/A* | |
| > Personenwagen WR 2855 | 1925 (Birmingham, Engeland) | ||
| > Personenwagen WR 4267 | 1927 (Birmingham, Engeland) | ||
| > Personenwagen WR 4269 | 1927 (Metropolitan, Engeland) | ||
| > Personenwagen WR 055 117 | () | ||
| > Personenwagen B 32 633 | () | ||
| > Personenwagen WLAB 054 182 | 1967 (Görlitz, Duitsland) | ||
| > Personenwagen WLS 055 025 | () | ||
| > Gepäckwagen D 6087 | 1933 (Allan, Rotterdam) | B | |
| > Gepäckwagen D 7618 | 1932 (Allan, Rotterdam) | ||
| > Gepäckwagen 743 588 | () | ||
| > Güterzugbegeleitwagen Dg2698 "goederenbegeleidingswagen" | 1958 (NS Centrale Werkplaats...) | B | |
| > Kesselwagen 500 251 [P] | 1944 (Mährisch-Schlesische...) | ||
| > Kesselwagen 500 232 [P] | 1949 (Zaodrzanskich...) | C | |
| > Kesselwagen 511 103 [P] | 1942 (ACF (American...) | B | |
| > Kesselwagen 511 113 [P] | 1943 (ACF (American...) | C | |
| > Kesselwagen 511 114 [P] | 1943 (ACF (American...) | C | |
| > Kesselwagen 511 123 [P] | 1944 (ACF (American...) | C | |
| > Kesselwagen 511 124 [P] | 1944 (ACF (American...) | C | |
| > Selbstentladewagen DB 601 454 | 1955 (Talbot, Aachen (D)) | ||
| > Gedeckte Wagen 20972 CHHP "Hongaar" | 1949 (Waggongyär Györ (HU)) | A | |
| > Gedeckte Wagen 30083 Hbs | 1960 (Werkspoor, Utrecht) | C | |
| > Gedeckte Wagen 30139 Hbs | 1960 (Werkspoor, Utrecht) | ||
| > Gedeckte Wagen 30310 Hbs | 1960 (Werkspoor, Utrecht) | ||
| > Gedeckte Wagen 32373 Hbs | 1963 (Werkspoor, Utrecht) | C | |
| > Gedeckte Wagen 230 0 046 "De Hoop" | 1964 (Werkspoor, Utrecht) | C | |
| > Gedeckte Wagen 251 1 382 | 1964 (Werkspoor, Utrecht) | ||
| > Rungenwagen 336 4 591 | (Werkspoor, Utrecht) | ||
| > Rungenwagen 336 4 447 | (Werkspoor, Utrecht) | ||
| > Rungenwagen 336 4 460 | (Werkspoor, Utrecht) | ||
| > Rungenwagen 336 4 526 | (Werkspoor, Utrecht) | ||
| > Rungenwagen 84235 S-LWO | (Werkspoor, Utrecht) | ||
| > Rungenwagen 333 6 435 | (Werkspoor, Utrecht) | ||
| > Rungenwagen 336 6 119 | (Werkspoor, Utrecht) | ||
| > Rungenwagen 336 9 621 | (Werkspoor, Utrecht) | ||
| > Rungenwagen 411 3 000 | (Werkspoor, Utrecht) | ||
| > Rungenwagen 411 3 008 | (Werkspoor, Utrecht) | ||
| > Offene Wagen 69029 GTO | 1958 (Werkspoor, Utrecht) | ||
| > Offene Wagen 69566 GTO | 1958 (Werkspoor, Utrecht) | C | |
| > Offene Wagen 40682 Tbs "luikendakwagen" | 1951 (Werkspoor) | B | |
| > Selbstentladewagen 643 7 456 | 1980-85 (NS Wagenwerkplaats,...) | ||
| > Selbstentladewagen 643 7 595 | 1963 (NS Wagenwerkplaats,...) | ||
| > Selbstentladewagen 643 7 653 | 1980-85 (NS Wagenwerkplaats,...) | ||
| > Kesselwagen 511 567 [P] "Pieter Bon" | 1963 (SAEG) | ||
| > Kesselwagen 505 301 [P] "Unichema Chemie" | 1958 (Graff) | B | |
| > Silowagen 99629 Ubcs "Bollenwagen" | 1961 (Talbot, Aachen...) | B | |
| > Offene Wagen 69525 GTO | 1956 (Werkspoor, Utrecht...) | ||
| > Offene Wagen 16137 CHE "E202" | 1912 (Werkspoor, Amsterdam) | C | |
| > Specialwagen 944 1 106 "Sproeiwagen" | 1957 (Jansen, Bergen op Zoom) | B | |
| > Specialwagen 481A | 1956 (ombouw), onderstel 1935 (onbekend, ombouw...) | B | |
| > Offene Wagen 64486 GTU | 1957 (Werkspoor, Utrecht) | C | |
| > Rungenwagen 87545 LWGK | 1930 (Werkspoor, Amsterdam) | C | |
| > Gedeckte Wagen 33843 S-CHRP | 1953 / 1954 (Werkspoor, Amsterdam) | ||
| > Gedeckte Wagen 6731 S-CHO | 1957 (Werkspoor, Utrecht) | ||
| > Gedeckte Wagen 4923 S-CHR | 1954 (Werkspoor, Utrecht) | C | |
| > Rungenwagen 953 3 222 | 1955 (Werkspoor, Utrecht) | ||
| > Rungenwagen 953 3 271 NA | 1955 (Werkspoor, Utrecht) | ||
| > Rungenwagen 953 6 248 | 1955 (Werkspoor, Utrecht) | ||
| > Rungenwagen 84252 S-LWO | 1955 (Werkspoor, Utrecht) | ||
| > Rungenwagen 84313 S-LWO | (Werkspoor, Utrecht) | ||
| > Rungenwagen 953 6 320 | (Werkspoor, Utrecht) | ||
| > Rungenwagen 953 6 336 | (Werkspoor, Utrecht) | ||
| > Rungenwagen 953 6 345 | (Werkspoor, Utrecht) | ||
| > Gedeckte Wagen 6899 S-CHO | 1957 (Werkspoor, Utrecht) | C | |
| > Gedeckte Wagen 5827 S-CHO | 1956 (Lindner, Rastatt (D)) | A | |
| > Rungenwagen 959 3 160 | (Werkspoor, Utrecht) | ||
| > Rungenwagen 959 3 221 | (Werkspoor, Utrecht) | ||
| > Rungenwagen 959 7 480 | (Werkspoor, Utrecht) | ||
| > Rungenwagen 971 5 015 | () | ||
| > Kranwagen 481 | 1957 (Krupp Ardelt, Wilhelmshafen) | B | |
| > Rungenwagen 977 3 008 | 1952 (Allan, Rotterdam) | ||
| > Rungenwagen 977 3 033 | 1952 (Allan, Rotterdam) | ||
| > Gedeckte Wagen 2577 S-CHR | 1949 (Werkspoor, Utrecht) | ||
| > Gedeckte Wagen 1413 GW | 1952 (Allan, Rotterdam) | ||
| > Gedeckte Wagen 3828 S-CHR | 1950 (Werkspoor, Amsterdam) | C | |
| > Offene Wagen 69401 GTO | 1958 (Werkspoor, Utrecht) | C | |
| > Offene Wagen 69413 GTO | 1956 (Werkspoor, Utrecht) | ||
| > Offene Wagen 69489 GTO | 1958 (Werkspoor, Utrecht) | ||
| > Tiefladewagen 990 3 004 | 1966 (Krupp, Essen) | B | |
| > Tiefladewagen 992 4 000 | 1962 (Krupp, Essen) | B | |
| > Gedeckte Wagen 20992 S-CHK "Hongaar met kopdeuren" | 1949 (Waggongyär Györ (HU)) | ||
| > Kesselwagen 506 609 | (Orenstein & Koppel) | ||
| > Kran EDK-6 | Diesel | 195? (VEB Schwermaschinenbau) | |
| > Lagerwagen 943 0 411 | () | ||
| > Lagerwagen 943 0 415 | () | ||
| > Lagerwagen 943 0 736 | () | ||
146 Gefundene Ergebnisse.
Daten verwalted durch:
Marcel Buchholz, email: marcel.buchholz94(a)gmail.com
Ersetzen Sie (a) durch @, dies ist aus Spamschutzgründen erforderlich.


