Marrumer IJzeren Spoorweg Maatschappij
Klick aufs dass Fett (Dick) gedrückte Fahrzeugnummer, für Detailinformation und Fotos.
Gegründet | |
---|---|
Spurweite | 1435 mm |
Homepage | Homepage von MIJSM (externe link) |
Klick hier für weitere Detailinformation uber MIJSM (Information auf die NMMD)
> Lokomotive 21 | Dampf | 1914 (Humboldt (D)) | D |
---|---|---|---|
> Lokomotive 320 | Diesel-elektrisch | 1940 (Werkspoor, Amsterdam) | Bo |
> Lokomotive V15 | Diesel-hydraulisch | () | Bo |
> Personenwagen 44 645 | 1924 (Hawa) | 2 | |
> Personenwagen 45 604 | 1927 (Waggonfabrik Uerdingen) | 2 | |
> Gepäck und Postwage BCi 103 | () | ||
> Gedeckte Wagen 6793 | 1956 () | 2 |
7 Gefundene Ergebnisse.
Daten verwalted durch:
Ersetzen Sie (a) durch @, dies ist aus Spamschutzgründen erforderlich.