Museum steenfabriek de Werklust, Losser (MWL)
Klick aufs dass Fett (Dick) gedrückte Fahrzeugnummer, für Detailinformation und Fotos.
Gegründet | 2003 |
---|---|
Spurweite | 700 mm |
Länge der Strecke | 0,900 Km |
Homepage | Homepage von MWL (externe link) |
Klick hier für weitere Detailinformation uber MWL (Information auf die NMMD)
> Lokomotive 1 | Diesel | 1955 (Diepholzer Maschinenfabrik...) | Bdm |
---|---|---|---|
> Lokomotive 2 | Diesel | 1953 (Diepholzer Maschinenfabrik...) | Bdm |
> Lokomotive 3 | Diesel | 1953 (Spoorijzer, Delft) | Bdm |
> Personenwagen 14 | 2003 (Firma F. Damhuis, Losser) | 2 | |
> Personenwagen 15 | 2003 (Firma F. Damhuis, Losser) | 2 | |
> Personenwagen 16 | 2003 (Firma F. Damhuis, Losser) | 2 | |
> Energiewagen 21 | 2005 (Eigenbouw Museum...) | 2 | |
> Specialwagen 23 | 2008 (Eigenbouw Museum...) | 2 | |
> Muldenkipper 30 | (Spoorijzer, Delft) | 2 | |
> Muldenkipper 31 | (Spoorijzer, Delft) | 2 | |
> Muldenkipper 32 | (Spoorijzer, Delft) | 2 | |
> Muldenkipper 33 | (Spoorijzer, Delft) | 2 | |
> Muldenkipper 34 | (Spoorijzer, Delft) | 2 | |
> Muldenkipper 35 | (Spoorijzer, Delft) | 2 | |
> Muldenkipper 36 | (Spoorijzer, Delft) | 2 | |
> Muldenkipper 37 | (Spoorijzer, Delft) | 2 | |
> Muldenkipper 38 | (Spoorijzer, Delft) | 2 | |
> Muldenkipper 39 | (Spoorijzer, Delft) | 2 | |
> Muldenkipper 40 | (Spoorijzer, Delft) | 2 | |
> Muldenkipper 41 | (Spoorijzer, Delft) | 2 | |
> Muldenkipper 42 | (Spoorijzer, Delft) | 2 | |
> Muldenkipper 43 | (Spoorijzer, Delft) | 2 | |
> Muldenkipper 44 | (Spoorijzer, Delft) | 2 | |
> Muldenkipper 45 | (Spoorijzer, Delft) | 2 | |
> Muldenkipper 46 | (Spoorijzer, Delft) | 2 | |
> Muldenkipper 47 | (Spoorijzer, Delft) | 2 | |
> Muldenkipper 48 | (Spoorijzer, Delft) | 2 | |
> Muldenkipper 49 | (Spoorijzer, Delft) | 2 | |
> Muldenkipper 61 | (Spoorijzer, Delft) | 2 |
29 Gefundene Ergebnisse.
Daten verwalted durch:
Rogier Bennebroek, email: rogier.bennebroek(a)nmld.nl
Ersetzen Sie (a) durch @, dies ist aus Spamschutzgründen erforderlich.