Stichting Sein
Klick aufs dass Fett (Dick) gedrückte Fahrzeugnummer, für Detailinformation und Fotos.
| Gegründet | |
|---|---|
| Spurweite | 1435 mm |
| Länge der Strecke | - Km |
| Homepage | Homepage von SEIN (externe link) |
Klick hier für weitere Detailinformation uber SEIN (Information auf die NMMD)
| > Lokomotive 209 | Diesel-elektrisch | 1934 (Werkspoor) | Bo |
|---|---|---|---|
| > Lokomotive 213 | Diesel-elektrisch | 1935 (Werkspoor) | Bo |
| > Lokomotive 214 | Diesel-elektrisch | 1935 (Werkspoor, Amsterdam) | Bo |
| > Lokomotive 222 | Diesel-elektrisch | 1935 (Werkspoor, Amsterdam) | Bo |
| > Lokomotive 247 | Diesel-elektrisch | 1935 (Werkspoor) | Bo |
| > Lokomotive 292 | Diesel-elektrisch | 1938 (Centrale Werkplaats Zwolle) | Bo |
| > Lokomotive 299 | Diesel-elektrisch | 1938 (Centrale Werkplaats Zwolle) | Bo |
| > Lokomotive 300 | Diesel-elektrisch | 1938 (Centrale Werkplaats Zwolle) | Bo |
| > Lokomotive 326 | Diesel-elektrisch | 1949 (Werkspoor) | Bo |
| > Lokomotive 350 | Diesel-elektrisch | 1950 (Werkspoor) | Bo |
| > Lokomotive 363 | Diesel-elektrisch | 1951 (Werkspoor, Amsterdam) | Bo |
| > Lokomotive 369 | Diesel-elektrisch | 1951 (Werkspoor) | Bo |
| > Offene Wagen 21 84 441 5 207-6 | () | ||
13 Gefundene Ergebnisse.
Daten verwalted durch:
Tim Goorman, email: timgoorman(a)gmail.com
Ersetzen Sie (a) durch @, dies ist aus Spamschutzgründen erforderlich.


