Museum Buurtspoorweg (MBS)
Klick aufs dass Fett (Dick) gedrückte Fahrzeugnummer, für Detailinformation und Fotos.
Gegründet | 21 februari 1967 |
---|---|
Spurweite | 1435 mm |
Länge der Strecke | 7 Km |
Homepage | Homepage von MBS (externe link) |
Klick hier für weitere Detailinformation uber MBS (Information auf die NMMD)
> Lokomotive 2 "Cockerill / 't Veulentje" | Dampf | 1926 (Société pour...) | A |
---|---|---|---|
> Lokomotive 3 "KPEV Hannover 1702 / T3" | Dampf | 1896 (Union Giesserei...) | |
> Lokomotive 4 "DHE 353" | Dampf | 1925 (Hannoversche Maschinenbau-AG...) | |
> Lokomotive 5 "TWE 152 / ELNA" | Dampf | 1927 (Henschel & Sohn, Kassel (D)) | |
> Lokomotive 6 "Magda" | Dampf | 1925 (SA des Ateliers...) | |
> Lokomotive 7 "NS 8107 / SS 657 / Kikker" | Dampf | 1901 (Machinefabriek...) | A |
> Lokomotive 8 "7853 / Tigerli / Navizence" | Dampf | 1910 (Schweizerische...) | |
> Lokomotive 10 "Nijverdal" | Diesel | 1935 (O&K Orenstein...) | A |
> Lokomotive 11 "NS 451 / Brommer" | Diesel | 1956 (Werkspoor, Amsterdam) | A |
> Lokomotive 12 "Rij-ijzer / 't Gekje" | Diesel | 1920 (O&K Orenstein...) | B |
> Lokomotive 13 "Harculo" | Diesel | 1954 (O&K Orenstein...) | |
> Lokomotive 14 "NS 145 / Oersik" | Diesel | 1932 (Werkspoor, Amsterdam) | |
> Lokomotive 15 "NS 125 / Oersik / IJC 2" | Diesel | 1931 (Werkspoor, Amsterdam) | B |
> Lokomotive 16 "NS 293 / Sik / NOM 800" | Diesel | 1938 (NS Centrale Werkplaats...) | |
> Lokomotive 17 "NS 259 / Sik" | Diesel | 1936 (Werkspoor, Amsterdam) | |
> Lokomotive 18 "NS 368 / Kraansik" | Diesel | 1951 (Werkspoor, Amsterdam) | |
> Lokomotive 19 "NS 242 / Kraansik" | Diesel | 1935 (Werkspoor, Amsterdam) | |
> Lokomotive 20 "NS 660 / Hippel / Bakkie" | Diesel | 1956 (The English Electric...) | |
> Schienenbus 25 (vh. 20) "KDH T1 / DHE T148 / Wismar" | Benzin | 1936 (Triebwagen- und...) | |
> Personenwagen 30 (C30) "DRG 81692" | 1922 (Waggon- und Maschinenbau...) | ||
> Personenwagen 31 (BC31) "KCN BCi 1" | 1903 (Waggon- und Maschinenfabrik...) | ||
> Personenwagen 32 (B32) "ÖBB 37120" | 1930 (Grazer Wagonfabrik,...) | ||
> Personenwagen 33 (C33) "HSM C 1237" | 1915 (Carl Weyer Düsseldorfer...) | A | |
> Personenwagen 34 (B34) "NCS B 101" | 1897 (Centrale Werkplaatsen...) | A | |
> Personenwagen 35 (CD35) "BLE BD 25" | 1907 (Maschinenfabrik...) | ||
> Personenwagen 36 (C36) "BLE B 26" | 1901 (Beuchelt & Co....) | ||
> Personenwagen 37 (C37) "BLE B 27" | 1889 (Waggon- und Maschinenbau...) | ||
> Personenwagen 38 (C38) "KCN Ci 8" | 1911 (Waggonfabrik AG...) | ||
> Personenwagen 39 "MK plukonderstel" | 1908 (Van der Zypen...) | ||
> Personenwagen 40 (C40) "SS C1340 / NS C1040" | 1906 (Waggonfabrik AG...) | A | |
> Personenwagen 41 (B41) "BE C2i 341" | 1920 (Harkort Duisburg Duitsland) | ||
> Personenwagen 42 (BC42) "NCS BC 104 Barnevelder'" | 1901 (Koninklijke Fabriek...) | B | |
> Personenwagen 43 (B43) "NCS B 118" | 1904 (Centrale Werkplaatsen...) | B | |
> Personenwagen 44 (WR44) "BE BCi 204" | 1929 (Waggon und Triebwagenfabrik...) | ||
> Personenwagen 45 (C45) "HSM C 905" | 1904 (Werkspoor, Amsterdam) | A | |
> Personenwagen 46 (C46) "NMBS 95703 GCI" | 1910 (Compagnie Centrale...) | ||
> Personenwagen 47 (C47) "NMBS 96704 GCI" | 1909 (Les Ateliers du...) | ||
> Personenwagen 48 (C48) "NMBS 96819 GCI" | 1905 (Usines Ragheno,...) | ||
> Personenwagen 49 (AB49) "NMBS 91854 GCI" | 1908 (SA des Forges...) | ||
> Gepäck und Postwage 51 (PD51) "KKB PwPost 1" | 1900 (Waggonfabrik Uerdingen) | ||
> Gepäck und Postwage 56 (PD56) "MHE PwPost 16" | 1905 (vd Zypen en Charlier...) | ||
> Gepäckwagen 57 (D57) "NS E 4081 Snelgoedwagen" | 1916 (Werkspoor, Amsterdam) | A | |
> Gepäckwagen 58 (D58) "NMBS 98789 GCI" | 1921 (Ateliers de Monceau-sur-Sambre...) | ||
> Güterzugbegeleitwagen 55 "NS Dg 2682" | 1958 (WPc Amersfoort (bovenbouw)) | B | |
> Gedeckte Wagen 60 | 1957 (Werkspoor, Utrecht) | ||
> Gedeckte Wagen 61 | 1954 (Werkspoor) | C | |
> Gedeckte Wagen 62 | 1950 (Werkspoor, Amsterdam) | C | |
> Gedeckte Wagen 64 | 1950 (Werkspoor, Amsterdam) | ||
> Gedeckte Wagen 65 | 1905 (Werkspoor, Amsterdam) | A | |
> Gedeckte Wagen 66 | 1892 (Werkspoor, Amsterdam) | C | |
> Gedeckte Wagen 67 "MT 197" | 1905 (Usines Ragheno,...) | A | |
> Gedeckte Wagen 68 | 1957 (Werkspoor, Utrecht) | ||
> Viehwagen 69 "Kippenwagen" | 1955 (Werkspoor, Amsterdam) | B | |
> Gedeckte Wagen 70 | 1929 (Werkspoor, Amsterdam) | A | |
> Offene Wagen 71 "Kolenwagen" | 1948 (Werkspoor, Amsterdam) | C | |
> 72 | 1931 (Werkspoor, Amsterdam) | ||
> Rungenwagen 74 "Rongenwagen" | 1930 (Werkspoor Amsterdam) | A | |
> Offene Wagen 77 | 1934 (Werkspoor, Amsterdam) | A | |
> Offene Wagen 78 | 1958 (Werkspoor, Utrecht) | C | |
> Offene Wagen 80 | 1910 (Onbekend) | ||
> Offene Wagen 82 | 1912 (NS Centrale Werkplaats...) | C | |
> Rungenwagen 83 | 1958 (Werkspoor, Utrecht) | ||
> Rungenwagen 84 | 1967 (Werkspoor, Utrecht) | ||
> Rungenwagen 85 | 1966 (Werkspoor, Utrecht) | ||
> Offene Wagen 86 | 19.... (Onbekend) | ||
> Offene Wagen 87 | 19.... (Onbekend) | ||
> Offene Wagen 88 | 1960 ? ((Rheinstahl) Siegener...) | ||
> Kesselwagen 89 "Pakhuismeesteren" | 1929 (O&K Orenstein...) | A | |
> Selbstentladewagen 90 (90A + 90B) "Tweeling onderlossers" | 1947 (Allan & Co´s...) | B | |
> Kesselwagen 91 "Zoutindustrie" | 1936 (Vereinigte Westdeutsche...) | C | |
> Kesselwagen 92 "Zoutindustrie" | 1931 (Onbekend) | ||
> Tiefladewagen 94 "Kuilwagen" | 1966 (Friedrich Krupp...) | ||
> Tiefladewagen 95 "Kuilwagen" | 1966 (Friedrich Krupp...) | ||
> Kranwagen 96 "Kraanwagen" | 1957 (Werkspoor, Amsterdam) | ||
> Andere 099 "Motordraisine" | Benzin | 19.... () | |
> Andere 100 "Minima II" | Benzin | 1986 (Deutsche Plasser...) | |
> Andere 101 "Kraanlorrie" | Muskelkraft | 1924 (Rörink en van den Broek) | |
> Andere 102 "Kraanlorrie" | Muskelkraft | 19.... (Gebr. Figee, Haarlem) | |
> Andere 103 "wagonduwer" | Benzin | 19.... (ILO Rockwell GmbH,...) | |
> Andere 104 "Platte lorrie" | 19.... (WSM) | ||
> Andere 105 "Platte lorrie" | 19.... (WSM) | ||
> Andere 106 "Platte lorrie" | 19.... (WSM) | ||
> Andere 108 "Pomplorrie" | Muskelkraft | 19.... (Draisinenbau GmbH, Hamburg) |
83 Gefundene Ergebnisse.
Daten verwalted durch:
Michel Dispa, email: dispa(a)hetnet.nl
Ersetzen Sie (a) durch @, dies ist aus Spamschutzgründen erforderlich.