De Gelderse Smalspoor Stichting (GSS)
Klick aufs dass Fett (Dick) gedrückte Fahrzeugnummer, für Detailinformation und Fotos.
Gegründet | 1984 |
---|---|
Spurweite | 700 mm |
Homepage | Homepage von GSS (externe link) |
Klick hier für weitere Detailinformation uber GSS (Information auf die NMMD)
> Lokomotive 1 "kleine Diema" | Diesel | 1958 (Diepholzer Maschinenfabrik...) | B-dm |
---|---|---|---|
> Lokomotive 2 "Kekerdom" | Diesel | 1939 (Motorenfabrik DEUTZ AG) | B-dm |
> Lokomotive 3 | Diesel | 1954 (Orenstein en Koppel...) | B-dm |
> Lokomotive 4 | Diesel | 1952 (Rudolf Kröhnke,...) | B-dm |
> Lokomotive 5 "Zandberg" | Diesel | 1956 (Diepholzer Maschinenfabrik...) | B-dm |
> Lokomotive 6 "kleine Deutz" | Diesel | 1939 (Motorenfabrik DEUTZ AG) | B-dm |
> Lokomotive 7 | Diesel | 1943 (Whitcomb Locomotive...) | B-dm |
> Lokomotive 8 | Diesel | 1940 (Arnold Jung Lokomotivfabrik...) | B-dm |
> Lokomotive 9 | Diesel | 1953 (Arnold Jung Lokomotivfabrik...) | B-dm |
> Lokomotive 10 | Diesel | 1953 (Arnold Jung Lokomotivfabrik...) | B-dm |
> Lokomotive 11 | Diesel | 1954 (Arnold Jung Lokomotivfabrik...) | B-dm |
> Lokomotive 13 | Diesel | 1953 (Arnold Jung Lokomotivfabrik...) | B-dm |
> Lokomotive 14 "Purit" | Diesel | 1957 (Diepholzer Maschinenfabrik...) | B-dm |
> Lokomotive 15 "Spoorijzer" | Diesel | 1955 (Spoorijzer, Delft) | B-dm |
> Lokomotive 16 | Diesel | 1925 (Onbekend, zelfbouw...) | B-dm |
> Lokomotive 17 | Diesel | 1950 (Ruston & Hornsby, Lincoln) | B-dm |
> Lokomotive 18 "Vlijt" | Diesel | 1957 (Diepholzer Maschinenfabrik...) | B-dm |
> Lokomotive 19 | Diesel | 1948 (Christoph Schöttler...) | B-dm |
> Lokomotive 33 "Kanarie" | Diesel | 1952 (Spoorijzer, Delft) | B-dm |
> Lokomotive 35 | Diesel-mechanisch | 1925 (O&K (Orenstein & Koppel)) | Bm |
> Lokomotive 37 "Empe" | Diesel | 1956 (Diepholzer Maschinenfabrik...) | B-dm |
> Lokomotive 42 "Faye" | Diesel | 1956 (Diepholzer Maschinenfabrik...) | B-dm |
> Lokomotive 43 | Diesel | 1954 (Diepholzer Maschinenfabrik...) | B-dm |
> Lokomotive 44 "Malburgen" | Diesel | 1965 (Diepholzer Maschinenfabrik...) | B-dh |
> Lokomotive 45 "Kiddy up Go" | Diesel | 1948 (Arnold Jung Lokomotivfabrik...) | B-dm |
> Lokomotive 46 | Benzin | 2003 (Dogtroep (zelfbouw)) | A1 |
> Lokomotive 51 | Diesel-mechanisch | 1953 (Diepholzer Maschinenfabrik...) | B-dm |
> Lokomotive 52 | Diesel-mechanisch | 1943 (Moës) | B-dm |
> Lokomotive 53 | 1956 (LEW) | B | |
> Lokomotive 54 | 1957 (LEW) | B | |
> Lokomotive 55 "Louise" | Diesel | 1955 (VEB Lokomotivbau...) | B-dm |
> Lokomotive 56 | Diesel | 1955 (Moës) | B-dm |
> Lokomotive 58 | Diesel-hydraulisch | 1972 (Schöma) | B-dm |
> Lokomotive 59 "Engel" | Diesel | 195? (Spoorijzer, Delft) | Bdm |
> Lokomotive 60 | Diesel-mechanisch | 1950 (Strüver) | |
> Lokomotive 61 | Diesel-mechanisch | 1941 (O&K) | |
> Lokomotive 62 | Diesel-mechanisch | 1959 (Diema) | |
> Lokomotive 63 | Diesel | 1954 (Diema) | B-dm |
> Lokomotive 64 "Conny" | Dampf | 1930 (Henschel) | B |
> Draisine 57 "Ligtrail" | Electrisch | 2008 (GSS) | B |
> Elektrische Gärtnereiwagen 47 | Electrisch | (Onbekend) | B-el |
> Elektrische Gärtnereiwagen 39 | Electrisch | 1977 (HaWe BV, Bergschenhoek) | B-el |
> Personenwagen 710 | (Gemeente Nijmegen) | 2 | |
> Personenwagen 711 | (Gemeente Nijmegen) | 2 | |
> Personenwagen 712 | (Gemeente Nijmegen) | 2 | |
> Personenwagen 713 | (Gemeente Nijmegen) | 2 | |
> Personenwagen 714 | (Gemeente Nijmegen) | 2 | |
> Personenwagen 716 | 2003 (GSS op Spoorijzer Lorrie) | 2 | |
> Personenwagen 717 | (Particulier Volkel) | 2 | |
> Personenwagen 718 | (Particulier Valthe) | 2 | |
> Personenwagen 719 | 2005 (GSS obv bestaande lorrie) | 2 | |
> Personenwagen 720 "Lazarettwagen" | () | 2 | |
> Personenwagen 721 | 2009 (GSS obv bestaande lorrie) | ||
> Personenwagen 722 | 1994 (Park trains) | 2'2' | |
> Personenwagen 723 | 1994 (Park trains) | 2'2' | |
> Personenwagen 724 | 1994 (Park trains) | 2'2' | |
> Rungenwagen 715 | 1941 / 198x (Cravens / Oving) | 2'2 | |
> Kipplore | (Spoorijzer NV Delft) | 2 | |
> Kipplore | (Spoorijzer NV Delft) | 2 | |
> Kipplore | (Orenstein en Koppel (O&K)) | 2 | |
> Kipplore | (Orenstein en Koppel (O&K)) | 2 | |
> Kipplore | (Spoorijzer NV Delft) | 2 | |
> Kipplore | (Spoorijzer NV Delft) | 2 | |
> Kipplore | (Spoorijzer NV Delft) | 2 | |
> Kipplore | (Orenstein en Koppel (O&K)) | 2 | |
> Kipplore | (Spoorijzer NV Delft) | 2 | |
> Kipplore | (Spoorijzer NV Delft) | 2 | |
> Kipplore | (Spoorijzer NV Delft) | 2 | |
> Kipplore | (Spoorijzer NV Delft) | 2 | |
> Kipplore | (Spoorijzer NV Delft) | 2 | |
> Kipplore | (Spoorijzer NV Delft) | 2 | |
> Kipplore | (Spoorijzer NV Delft) | 2 | |
> Kipplore | (Spoorijzer NV Delft) | 2 | |
> Kipplore | () | 2 | |
> Kipplore | (Orenstein en Koppel (O&K)) | 2 | |
> Kipplore | (Orenstein en Koppel (O&K)) | 2 | |
> Kipplore | () | 2 | |
> Kipplore | () | 2 | |
> Kipplore | () | 2 | |
> Kipplore | (Orenstein en Koppel (O&K)) | 2 | |
> Kipplore | (Orenstein en Koppel (O&K)) | 2 | |
> Kipplore | (Orenstein en Koppel (O&K)) | 2 | |
> Kipplore | (Orenstein en Koppel (O&K)) | 2 | |
> Kipplore | () | 2 | |
> Kipplore | () | 2 | |
> Kipplore | (? - IVB Zwolle) | ||
> Kipplore (600mm) | () | 2 | |
> Kipplore (600mm) | () | 2 | |
> Kipplore (600mm) | () | 2 | |
> Kipplore (600mm) | (Orenstein en Koppel (O&K)) | 2 | |
> Kipplore (600mm) DB11 | () | 2 | |
> Kipplore (600mm) DB12 | () | 2 | |
> Kipplore (600mm) K11 | () | 2 | |
> Kipplore (600mm) K13 | () | 2 | |
> Kipplore (600mm) K14 | () | 2 | |
> Kipplore (900mm) | (Orenstein en Koppel (O&K)) | 2 | |
> Kipplore (900mm) | (Orenstein en Koppel (O&K)) | 2 | |
> Kipplore (900mm) | (Orenstein en Koppel (O&K)) | 2 | |
> Kipplore - geremd (600mm) K12 | () | 2 | |
> Grubenwagen (550mm) | () | 2 | |
> Grubenwagen (600mm) | () | 2 | |
> Grubenwagen (600mm) | () | 2 | |
> Grubenwagen (600mm) | () | 2 | |
> Grubenwagen (600mm) | () | 2 | |
> Munitionslore | (Spoorijzer NV Delft) | 2 | |
> Munitionslore | (Spoorijzer NV Delft) | 2 | |
> Munitionslore | (Spoorijzer NV Delft) | 2 | |
> Munitionslore | (Spoorijzer NV Delft) | 2 | |
> Munitionslore | (Spoorijzer NV Delft) | 2 | |
> GärtnereiWagen | () | 2 | |
> Drehschemellore | () | 2 | |
> Drehschemellore | (Spoorijzer NV Delft) | 2 | |
> Drehschemellore | (Spoorijzer NV Delft) | 2 | |
> Drehschemellore | (Orenstein en Koppel (O&K)) | 2 | |
> Drehschemellore | (Orenstein en Koppel (O&K)) | 2 | |
> Torfwagen | () | 2 | |
> Torfwagen | () | 2 | |
> Torfwagen (600mm) | () | 2 | |
> Kessellore | () | 2 | |
> Kessellore | () | 2 | |
> Kessellore (600mm) | () | 2 | |
> Gleisbauwagen | (Spoorijzer NV Delft, GSS) | 2 | |
> Flachlore | () | 2 | |
> Flachlore | () | 2 | |
> Lore | (Orenstein en Koppel (O&K)) | 2 | |
> Lore | (Orenstein en Koppel (O&K)) | 2 | |
> Lore | () | 2 | |
> Lore | () | 2 | |
> Lore | () | 2 | |
> Flachlore | () | 2 | |
> Lore | (Spoorijzer NV Delft) | 2 | |
> Lore | () | 2 | |
> Lore | () | 2 | |
> Fabriklore "Grasmaaier" | Diesel-mechanisch | ? (Vogelesang Andelst.) | B1 |
> Lore (600mm) | () | 2 | |
> Lore (600mm) | () | 2 |
136 Gefundene Ergebnisse.
Daten verwalted durch:
Rogier Bennebroek, email: rogier.bennebroek(a)nmld.nl
Ersetzen Sie (a) durch @, dies ist aus Spamschutzgründen erforderlich.