Lokomotive 2 van de Gelderse Smalspoor Stichting (GSS)
Nahme | Kekerdom |
---|---|
Antriebsart | Diesel |
Hersteller | Motorenfabrik DEUTZ AG |
Typ | OMD 117f (spoorijzer) |
Fabrik Nr. | 25704 |
Baujahr | 1939 |
Spurweite | 700 mm |
Standort | Heteren |
Betriebsfähigkeit. | nee, revisie gepland |
Gewicht | 7 ton |
Achsfolge | B-dm |
Leistung | 36 PS (26,5 kW) |
Höchstgeschwindigkeit | 15.5 km/h |
Urspr. Eigentümer | Terwindt & Arntz Kekerdom , Gemeente Nijmegen , T&A Kekerdom, Willem Peters Nijmegen, Weijers Beuningen |
This text is not yet available in English
Bijzonder kenmerk van deze loc (en ook een aantal andere Deutz locs) is het feit dat een as aangedreven is en de andere as via een koppelstang meegenomen wordt. De meeste smalspoorloc's worden of via kettingen of via een cardanaandrijving aangedreven.
De loc was van origine voorzien van een watergekoelde 2 cilinder motor die 24 pk leverde. Dergelijke motoren liepen vaak vorstschade op, omdat de gebruikers regelmatig vergaten de motoren af te tappen. Deze loc is destijds door Spoorijzer in Delft volledig gereviseerd en daarbij voorzien van een luchtgekoelde 3 cilinder Deutz motor. Het vorstgevaar was daarmee geweken en bovendien levert de huidige motor 36 pk.
Deze loc is ook gebruikt in het logo van de GSS.
Voor zover bekende levensloop | ||
---|---|---|
1939? | Terwindt & Arntz, Kekerdom | |
1975 | Busser & Van Loosbroek, Nijmegen | |
1991 | Gelderse Smalspoor Stichting GSS, Wychen, later Erlecom | |
2006 | Gelderse Smalspoor Stichting GSS, Heteren |
Daten verwalted durch:
Rogier Bennebroek, email: rogier.bennebroek(a)nmld.nl
Ersetzen Sie (a) durch @, dies ist aus Spamschutzgründen erforderlich.