Museum steenfabriek de Werklust, Losser (MWL)
Klik op het dikgedrukte voertuignummer voor detailinformatie en een foto.
| Oprichting | 2003 |
|---|---|
| Spoorwijdte | 700 mm |
| Lengte traject | 0,900 Km |
| Homepage | Homepage van MWL (externe link) |
Klik hier voor meer informatie over MWL (informatie op de NMMD)
| > Loc 1 | Diesel | 1955 (Diepholzer Maschinenfabrik...) | Bdm |
|---|---|---|---|
| > Loc 2 | Diesel | 1953 (Diepholzer Maschinenfabrik...) | Bdm |
| > Loc 3 | Diesel | 1953 (Spoorijzer, Delft) | Bdm |
| > Rijtuig 14 | 2003 (Firma F. Damhuis, Losser) | 2 | |
| > Rijtuig 15 | 2003 (Firma F. Damhuis, Losser) | 2 | |
| > Rijtuig 16 | 2003 (Firma F. Damhuis, Losser) | 2 | |
| > Generatorwagen 21 | 2005 (Eigenbouw Museum...) | 2 | |
| > Speciale wagen 23 | 2008 (Eigenbouw Museum...) | 2 | |
| > Kieplorrie 30 | (Spoorijzer, Delft) | 2 | |
| > Kieplorrie 31 | (Spoorijzer, Delft) | 2 | |
| > Kieplorrie 32 | (Spoorijzer, Delft) | 2 | |
| > Kieplorrie 33 | (Spoorijzer, Delft) | 2 | |
| > Kieplorrie 34 | (Spoorijzer, Delft) | 2 | |
| > Kieplorrie 35 | (Spoorijzer, Delft) | 2 | |
| > Kieplorrie 36 | (Spoorijzer, Delft) | 2 | |
| > Kieplorrie 37 | (Spoorijzer, Delft) | 2 | |
| > Kieplorrie 38 | (Spoorijzer, Delft) | 2 | |
| > Kieplorrie 39 | (Spoorijzer, Delft) | 2 | |
| > Kieplorrie 40 | (Spoorijzer, Delft) | 2 | |
| > Kieplorrie 41 | (Spoorijzer, Delft) | 2 | |
| > Kieplorrie 42 | (Spoorijzer, Delft) | 2 | |
| > Kieplorrie 43 | (Spoorijzer, Delft) | 2 | |
| > Kieplorrie 44 | (Spoorijzer, Delft) | 2 | |
| > Kieplorrie 45 | (Spoorijzer, Delft) | 2 | |
| > Kieplorrie 46 | (Spoorijzer, Delft) | 2 | |
| > Kieplorrie 47 | (Spoorijzer, Delft) | 2 | |
| > Kieplorrie 48 | (Spoorijzer, Delft) | 2 | |
| > Kieplorrie 49 | (Spoorijzer, Delft) | 2 | |
| > Kieplorrie 61 | (Spoorijzer, Delft) | 2 | |
29 objecten gevonden.
Data beheerd door:
Rogier Bennebroek, email: rogier.bennebroek(a)nmld.nl
Vervang (a) door @, dit is een antispam maatregel.


