De Museumtram Nederlands Openlucht Museum (NOM)
Klik op het dikgedrukte voertuignummer voor detailinformatie en een foto.
Oprichting | Mus.1912 , Tram 1996 |
---|---|
Spoorwijdte | 1435 mm |
Lengte traject | 2.3 Km |
Homepage | Homepage van NOM (externe link) |
Klik hier voor meer informatie over NOM (informatie op de NMMD)
> Motorrijtuig 274 | 1921 (HAWA) | Bo | |
---|---|---|---|
> Motorrijtuig 520 | Electrisch | 1931 (Werkspoor Amsterdam) | Bo' Bo' |
> Motorrijtuig 535 | Electrisch | 1931 (Werkspoor Amsterdam) | Bo\\\'Bo\\\' |
> Motorrijtuig 536 | Electrisch | 1931 (Werkspoor Amsterdam) | Bo\\\'Bo\\\' |
> Motorrijtuig 631 | Electrisch | 1969 (Werkspoor) | |
> Motorrijtuig 76 | Electrisch | 1998 (Openlucht Museum Arnhem) | Bo\'Bo |
> Aanhangrijtuig 1050 | 1949 (Allan & Co´s...) | 2\'2\' | |
> Werkmaterieel R3 "Railreiniger" | Electrisch | 1958 (Schörling, Hannover) | B |
8 objecten gevonden.
Data beheerd door:
Henk Boshuyzen, email: hjj.boshuyzen(a)gmail.com
Vervang (a) door @, dit is een antispam maatregel.