De Stichting Rijssens Leemspoor (SRL)
Klik op het dikgedrukte voertuignummer voor detailinformatie en een foto.
| Oprichting | 1988 |
|---|---|
| Spoorwijdte | 600 mm |
| Lengte traject | 1,200 Km |
| Homepage | Homepage van SRL (externe link) |
Klik hier voor meer informatie over SRL (informatie op de NMMD)
| > Loc 3 "Maaike" | Stoom | 1913 (Orenstein en Koppel...) | Bn2t |
|---|---|---|---|
| > Loc 2 | Diesel | 1966 (Spoorijzer Delft) | Bdm |
| > Loc 3 "J.W. Montenberg" | Diesel | 1953 (Diepholzer Maschinenfabrik...) | B-dm |
| > Loc 4 | Diesel | 1950 (Orenstein en Koppel...) | Bdm |
| > Loc 5 | Diesel | 1932 (Orenstein en Koppel...) | Bdm |
| > Loc 6 | Diesel | 1948 (Motor Rail Bedford...) | B-dm |
| > Loc 7 | Diesel | 1933 (Orenstein en Koppel...) | B-dm |
| > Loc 8 | Diesel | 1924 (Orenstein en Koppel...) | Bdm |
| > Loc 9 "Herman" | Diesel | 1934 (Deutz) | B-dm |
| > Loc 10 | Perslucht | 1927 (Hoek en Loos, Rotterdam) | B |
| > Loc 11 | Diesel | 1930 (Orenstein en Koppel...) | B-dm |
| > Loc 12 | Diesel | 1957 (Spoorijzer) | B-dm |
| > Loc 13 | Diesel | 1960 (zelfbouw) | |
| > Loc 14 | Diesel | 1936 (Arnold Jung Lokomotivfabrik...) | B-dm |
| > Loc 15 | Diesel | 1953 (Diepholzer Maschinenfabrik...) | Bdm |
| > Loc 16 | Diesel-hydraulisch | 1992 (Metallbau Emmeln GmbH) | Bo Bo |
| > Loc 17 | Diesel-hydraulisch | 1983 (Alan Keef Ltd) | B |
| > Loc 25 | 1986 (Betrieb für Bergbauausrüstungen...) | Bo'Bo'-akku | |
| > Loc 59 | Diesel | 1950 (Diema) | B-dm |
| > Draisine D1 | Spierkracht | (SRL Rijssen) | B |
| > Rijtuig 1 | 1890 (Glassing & Schollwer) | 2 | |
| > Rijtuig 2 | 1992 (Van Marle College) | 2 | |
| > Rijtuig 3 | 1978 (Ponytram Joppe) | 2 | |
| > Rijtuig 4 "Geert" | 1972 (Ponytram Joppe) | ||
| > Rijtuig 5 | 1972 (Ponytram Joppe) | ||
| > Rijtuig 6 | 1972 (Ponytram Joppe) | 2 | |
| > Rijtuig 7 "Jan" | 1989 (SRL Rijssen) | 2 | |
| > Rijtuig 8 "Joke" | 1989 (SRL Rijssen) | 2 | |
| > Rijtuig 10 "Kassarijtuig" | 2005 (SRL Rijssen) | 2'2' | |
| > Rijtuig 11 | 1994 (Park Trains) | 2'2' | |
| > Rijtuig 12 | 1994 (Park Trains) | 2'2' | |
| > Rijtuig 13 | 1994 (Park Trains) | 2'2' | |
| > Rijtuig 14 | 1994 (Park Trains) | 2'2' | |
| > Rijtuig 21 | 1992 (Metallbau Emmeln GmbH) | 2'2' | |
| > Rijtuig 22 | 1992 (Metallbau Emmeln GmbH) | 2'2' | |
| > Rijtuig 23 | 1992 (Metallbau Emmeln GmbH) | 2'2' | |
| > Rijtuig 24 | 1992 (Metallbau Emmeln GmbH) | 2'2' | |
| > Rijtuig 25 | 1992 (Metallbau Emmeln GmbH) | 2'2' | |
| > Rongenwagen 22 | 1941 (Cravens Railway...) | 2'2' | |
| > Mijnwagen onbekend | () | 2 | |
| > Mijnwagen onbekend | () | 2 | |
| > Mijnwagen 3290 | () | 2 | |
| > Schamellorrie ongenummerd | () | 2 | |
| > Schamellorrie R1-R2 | (SRL Rijssen) | 2 + 2 | |
| > Werklorrie G1 | (SRL Rijssen) | 2 | |
| > Werklorrie G2 | (SRL Rijssen) | 2 | |
| > Kieplorrie K 0 | () | 2 | |
| > Kieplorrie K 1 | () | 2 | |
| > Kieplorrie K 2 | () | 2 | |
| > Kieplorrie K20 | () | ||
| > Werklorrie onbekend | (SRL Rijssen) | 2 | |
| > Kieplorrie onbekend 10 | () | 2 | |
| > Kieplorrie onbekend 4 | () | 2 | |
| > Kieplorrie onbekend 6 | () | 2 | |
| > Kieplorrie onbekend 7 | () | 2 | |
| > Kieplorrie onbekend 8 | () | ||
| > Kieplorrie onbekend 9 | () | 2 | |
| > Turflorrie T1 | () | 2 | |
| > Turflorrie T2 | () | 2 | |
| > Turflorrie T3 | () | 2 | |
| > Kieplorrie Z1 | (Diepholzer Maschinenfabrik...) | 2 | |
| > Andere excevateur | () | ||
62 objecten gevonden.
Data beheerd door:
Vervang (a) door @, dit is een antispam maatregel.


