Eerste Drentse vereniging van Stoomliefhebbers (EDS)
Klik op het dikgedrukte voertuignummer voor detailinformatie en een foto.
Oprichting | 1986 |
---|---|
Spoorwijdte | 700 mm |
Lengte traject | 2 x 2, Km |
Homepage | Homepage van EDS (externe link) |
Klik hier voor meer informatie over EDS (informatie op de NMMD)
> Loc 11648 "Hoogeveen" | Stoom | 1928 (Orenstein en Koppel...) | Bn2t |
---|---|---|---|
> Loc 12246 "Yvonne" | Stoom | 1933 (Orenstein en Koppel...) | Bn2t |
> Loc 1 | Diesel | 1953 (Diepholzer Maschinenfabrik...) | B-dm |
> Loc 4 | Diesel | 1953 (Diepholzer Maschinenfabrik...) | B-dm |
> Loc 6 | Diesel | 1966 (Diepholzer Maschinenfabrik...) | B-dm |
> Loc 7 | Diesel | 194? (Whitcomb Locomotive...) | B-dm |
> Loc | Diesel | 194? (Whitcomb Locomotive...) | B-dm |
> Loc | Diesel | 1957 (Diepholzer Maschinenfabrik...) | B-dm |
> Loc | Diesel | 1962 (Diepholzer Maschinenfabrik...) | B-dm |
> Loc | Diesel | 1953 (NV Spoorijzer, Delft) | B-dm |
> Loc | Diesel | (Lister) | Bdm |
11 objecten gevonden.
Data beheerd door:
Vervang (a) door @, dit is een antispam maatregel.