Gedeckte Wagen 20992 S-CHK van de Veluwsche Stoomtrein Maatschappij (VSM)
| Nahme | Hongaar met kopdeuren |
|---|---|
| Hersteller | Waggongyär Györ (HU) |
| Typ | S-CHK (Hbcs-y) |
| Baujahr | 1949 |
| Spurweite | 1435 mm |
| Standort | Beekbergen |
| Betriebsfähigkeit. | nee |
| Gewicht | 13,26 ton |
| Länge über die Puffer | 14,04 m |
| Achsfolge | 2 |
| Höchstgeschwindigkeit | 80 km/h |
| Urspr. Eigentümer | Nederlandse Spoorwegen, Stoom Stichting Nederland (1982), Veluwsche Stoomtrein Maatschappij (25 november 2020) |
| Historischen Nummer | NS CHHP 20836 / NS CHKP 20992 ('53) / NS S-CHK 20992 ('55?) / ? ('66?) / NS Hbcs-y 40 84 980 0 536-7 ('??) |
This text is not yet available in English
Daten verwalted durch:
Marcel Buchholz, email: marcel.buchholz94(a)gmail.com
Ersetzen Sie (a) durch @, dies ist aus Spamschutzgründen erforderlich.





