Bolster wagon 87545 LWGK van de Veluwsche Stoomtrein Maatschappij (VSM)
| Manufacturer | Werkspoor, Amsterdam |
|---|---|
| Type | LWGK / Kb-v / Kbkkpps |
| Year build | 1930 |
| Gauge | 1435 mm |
| Location | Loenen |
| Ready for service? | ja |
| Status NRR | C |
| Weight | 11,9 ton |
| Total length | 15,220 m |
| Classification | 2 |
| Max. speed | 100 km/h |
| Orig. owners | Nederlandse Spoorwegen (NS) |
| Historical numbers | NS 87545 LWGK / NS 21 84 302 4 022-4 Kb-v ('67) / NS 30 84 949 1 422-6 ('68) / NS 30 84 949 3 417?4 ('76) / NS 40 84 949 3 417-2 Kb-v (dienstwagen ER, Ut) ('86) voormalig NMLD nummer 949 3 417 Kbkkpps |
Diese Tekst ist leider nicht im Deutsch verfügbar
Data maintained by:
Marcel Buchholz, email: marcel.buchholz94(a)gmail.com
Please substitute (a) for @, this is an anti-spam measure


