Locomotive 50 307 van de Veluwsche Stoomtrein Maatschappij (VSM)
Traction | Steam |
---|---|
Manufacturer | Wiener Lokomotivfabrik A.G., Wien Floridsdorf |
Type | Baureihe 50 |
Works number | 3317 |
Year build | 1940 |
Gauge | 1435 mm |
Location | Beekbergen |
Ready for service? | ja |
Weight | 146 ton |
Total length | 22,600 m |
Classification | 1'Eh2 |
Power | 1600 HP (1.176,0 kW) |
Max. speed | 80 km/h |
Traction details | Heusinger (of Walschaert) stoomverdeling, Trofimoff schuiven. |
Orig. owners | Deutche Reichsbahn Geschellschaft, Deutche Reichsbahn (DR) |
Historical numbers | DRG 50 307, DR 50 307, DR 50 3564 |
Diese Tekst ist leider nicht im Deutsch verfügbar
De loc is in 1940 in dienst gekomen als DRG 50 307. In 1945 kwam ze bij de DR als DR 50 307 in dienst. Ze is in 1959 gereconstrueerd door de DR en vernummerd in 50 3564. Zo kwam de loc in 1995 bij de VSM.
In 2011-2012 heeft de loc een ketelrevisie gekregen en is hierbij uiterlijk teruggebouwd in een Altbau-loc, voorzien van grote windleiplaten en het oude nummer 50 307.
Data maintained by:
Marcel Buchholz, email: marcel.buchholz94(a)gmail.com
Please substitute (a) for @, this is an anti-spam measure