Locomotive 9 van the Stoomtrein Katwijk Leiden
Name | Soemberhardjo |
---|---|
Traction | Steam |
Manufacturer | Du Croo & Brauns te Weesp |
Type | Klien Lindner |
Works number | 81 |
Year build | 1925 |
Gauge | 700 mm |
Location | Katwijk |
Ready for service? | nee |
Status NRR | A |
Weight | 13.300 ton |
Total length | 6,8 m |
Classification | Dn2t |
Power | 90 HP (66,2 kW) |
Max. speed | 25 km/h |
Traction details | Loc 9 'Soemberhardjo' is gebouwd volgens systeem Klien-Lindner, waarbij de voorste en achterste as radiaal instelbaar zijn in bogen. De loc is voorzien van een losse tender,. Oorspronkelijk was ze ingericht voor het stoken van hout, later werd overgestapt op het stoken van ampas (de uitgeperste en gedroogde resten van suikerriet). De loc beschikt vanaf de bouw vanwege de vele vonken die vrijkomen bij beide brandstoffen over een schoorsteen met vonkenvanger. |
Orig. owners | Cultuurmaatschappij 'Klampok' voor suikerfabriek Klampok bij Poerworadjo (nu: Purworejo), ca. 1932-1933 verkoop aan Nederlandse Handel Maatschappij voor haar suikerfabriek Soemberhardjo bij Pemalang. |
Historical numbers | Klampok loc 3 Soemberhardjo loc 9 |
Diese Tekst ist leider nicht im Deutsch verfügbar
https://stoomtreinkatwijkleiden.nl/portfolio-item/stoomloc-0009/
Data maintained by:
Gerard de Graaf, email: gwdegraaf(a)hotmail.com
Please substitute (a) for @, this is an anti-spam measure