Locomotive 19 van the Industrieel Smalspoor Museum (ISM)
Traction | Diesel-mechanisch |
---|---|
Manufacturer | Arnold Jung Lokomotivfabrik GmbH, Jungenthal, Kirchen a.d. Sieg |
Type | EL110 |
Works number | 11358 |
Year build | 1951 |
Gauge | 900 mm |
Location | Erica |
Ready for service? | ja |
Weight | 3.5 ton |
Total length | 2,89 m |
Classification | Bdm |
Power | 12 HP (8,8 kW) |
Max. speed | 13 km/h |
Traction details | Motor: Jung SE110 1000 rpm Motornummer: 7710
Aandrijving: 12F 4-gang 3-5-8-12 |
Diese Tekst ist leider nicht im Deutsch verfügbar
Levensloop: | ||
---|---|---|
1951 | H.E. Oving, Rotterdam | |
1961 | Key & Kramer, Maassluis 900 mm | |
1966 | H.E. Oving, Rotterdam 900 mm | |
1988 | Industrieel Smalspoor Museum, Erica 900 mm |
Data maintained by:
Thomas van der Velde, email: thovel03 (a) gmail.com
Please substitute (a) for @, this is an anti-spam measure