Lokomotive 5 van der Stoomtrein Katwijk Leiden
Nahme | Sandra |
---|---|
Antriebsart | Dampf |
Hersteller | Orenstein en Koppel (O&K) Berlin Drewitz |
Fabrik Nr. | 10145 |
Baujahr | 1922 |
Spurweite | 700 mm |
Standort | Valkenburg (ZH) |
Betriebsfähigkeit. | ja |
Status NRR | A |
Gewicht | 5.4 ton |
Länge über die Puffer | (lob) 4,58 m |
Achsfolge | Bn2t |
Leistung | 20 PS (14,7 kW) |
Höchstgeschwindigkeit | 15 km/h |
Antrieb |
Radstand: 1200 mm |
Urspr. Eigentümer | Du Croo & Brauns, Amsterdam,Schaap en Plas, Slochteren, A. Groot en Zn, Akersloot |
This text is not yet available in English
Levensloop | ||
---|---|---|
1922 | Du Croo en Brauns, Amsterdam | |
1926 | Schaap en Plas, Slochteren | |
1929 | A. Groot en Zn, Akersloot | |
197? | Monument bij Station Purmerend Overweheere | |
1980 | NSS, Katwijk, loc 6 | |
1983 | Omgenummerd in loc 5 | |
1985 | Algehele restauratie | |
1992 | NSS Valkenburg | |
2007 | Voorzien van een nieuwe ketel weer in dienst gesteld |
De naam Sandra is afkomstig van de kleindochter van de heer Groot, de laatste eigenaar.
Daten verwalted durch:
Gerard de Graaf, email: gwdegraaf(a)hotmail.com
Ersetzen Sie (a) durch @, dies ist aus Spamschutzgründen erforderlich.