Loc 47 van de Museumstoomtram Hoorn-Medemblik (SHM)
Naam | SHM 47 Pluisje |
---|---|
Tractievorm | Diesel |
Fabrikant | Orenstein & Koppel A.G., Berlijn-Drewitz |
Type | Diesellocomotief H 2 |
Fabrieksnummer | 2283 |
Bouwjaar | 1925 |
Spoorwijdte | 1435 mm |
Standplaats | Hoorn |
Bedrijfswaardig | ja |
Status NRR | C |
Gewicht | 8 ton |
Lengte o/b | 4,5 m |
Asindeling | B-bm |
Max. snelheid | 20 km/h |
Oorspr.eigenaars | Gasfabriek Den Haag / Koninkelijke Hoogovens (KH) |
Hist. nummers | KH SP05 |
Diessellocomotief SHM 47 Pluisje
In 1925 bouwde Orenstein & Koppel A.G. loc 47 voor de Gasfabriek Den Haag. Tussen 1925 en 1973 heeft de loc dienst gedaan bij zowel de Gasfabriek Den Haag alsook de Hoogovens in IJmuiden. In 1973 is de loc geschonken aan de Museumstoomtram, waar de loc in 1998 buiten dienst werd gesteld.
Bij de Museumstoomtram werd de loc vooral gebruikt voor rangeerbewegingen op het depot Zwaag. Tot de komst van de "Lange Loods" in Hoorn, stonden alle historische tramrijtuigen in de loods in Zwaag. Voor aanvang van de tramdienst werden deze dan uit Zwaag opgehaald. Voor het rangeren werd SHM 47 Pluisje gebruikt.
1925-1973 | In dienst bij de Gasfabriek Den Haag en Hoogovens | |
---|---|---|
1973 | Geschonken aan de Museumstoomtram | |
1998 | Buiten dienst gesteld | |
2004-2005 | In dienst gesteld na motorrevisie |
Data beheerd door:
W. Adriaanse, email: wadriaanse1985(a)gmail.com
Vervang (a) door @, dit is een antispam maatregel.